CO₂ Incubator
HIʻona
- ʻO ka sensor CO2 infrared mamao loa a me ka hana calibration maʻalahi e lawe mai i ka mana pololei o ka ʻike CO2.
- ʻO ka kānana HEPA i hoʻokomo ʻia i loko e hōʻoia i ka maikaʻi o ka ea o loko i ka pae 100.
- ʻAʻohe hopena o ka ʻōnaehana kaʻa makani i ka culturing cell.
- Ke wehe ʻia ka puka, e kū ka peʻahi e mālama i ka convection o ka ea o loko a me ka ea o waho, a pau ka ʻōnaehana hoʻomehana e pale i ka wela.
- ʻO ka hoʻoheheʻe ʻia ʻana o ka uea 6 ʻaoʻao, a me ka hoʻolālā ʻana o ka ea e lawe mai i ka manawa hoʻomehana pōkole, ʻaʻole ma luna o ka mahana, a me ka lokahi maikaʻi.
- Hiki i ka SUS304 Cu aniani keena kila kila me ka hoʻolālā hoʻololi arc ʻehā ke mālama i ka maʻi bacteria a me ka hoʻāʻo ʻana.
- Hoʻomaʻamaʻa ʻia ka papa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa ma lalo e hōʻoia i ka moʻomeheu kiʻekiʻe
- Hoʻomaʻemaʻe ke kukui UV huna i ka wai i loko o ka pā humidification a me ka ea kaapuni e hoʻomaʻemaʻe i ke kaiapuni hoʻokolohua.
- ʻO ka hoʻolālā puka papa ʻelua: ʻo ka puka aniani i hoʻopaʻa ʻia i loko e hōʻoia i ka sealability.
- Hiki ke kuhikuhi ʻia ka wehe ʻana o ka puka me nā mea hoʻohana maʻamau like ʻole.
- Mālama ʻia ka ʻōnaehana hoʻomehana puka kūloko mai ka hoʻoheheʻe ʻana o ka makū.
- Ea inlet HEPA DUF kānana lepo o ke anawaena oi aku ka nui ma mua o 0.33um me ka pono o 99.97%, a emi i ka pollution i loko o ka hana keena.
- ʻO ka alarm wela wela, CO2 hoʻopaʻapaʻa abnormity alarm, a me ka ʻōlelo aʻo ʻana i ka pae wai.
- ʻO ka hana PID maʻalahi: e holo ana me ka hoʻonohonoho ʻikepili a me ka manawa hoʻonohonoho, pani paʻa ma muli o ka hoʻonohonoho ʻana, a me ka hoʻihoʻi ʻana i ke kūlana mua ma hope o ka pau ʻana o ka mana a me ka hoʻihoʻi.
- Kiʻi hana kūikawā no ka hoʻonohonoho wela.
- Hiki i nā menus kōkua ke ho'āla i ka wela wela, ka hoʻololi ʻana a me ka laka papa kuhikuhi.
Hoʻohālike | RYX-50 | RYX-150 | |
Palapala noi | hoʻohana ʻia no ka hoʻomaloʻo ʻana, ka kuke ʻana, a me ka mālama wela | ||
ʻAno hoʻomehana a me ka ea | 6-ʻaoʻao wela uea + makani kaʻapuni ʻōnaehana + ea lole hoʻolālā | ||
hana | Kaulana wela | RT+5~55℃ | |
Hoʻonā wela | 0.1 ℃ | ||
Hoʻololi wela | ±0.1 ℃ | ||
Kaulike mahana | ±0.35 ℃ | ||
ʻO ka pae hoʻopaʻa CO2 | 0~20% | ||
Hoʻololi ka manaʻo CO2 | ±0.5% | ||
keena haʻahaʻa | ≥90%RH | ||
Kapili | mea keena | SUS304 Cu aniani kila kila | |
mea pūpū | hoʻopā ʻana i ke kila ʻōwili anuanu | ||
mea hookui wela | PU | ||
mea hoʻomehana | Uea hoʻomehana nikela-chromium me ka uhi gel silica | ||
Hoʻokomo CO2 | φ8mm | ||
kānana CO2 | DUF lawe ʻia mai | ||
mea papa | SUS304 aniani kila kila | ||
mana helu | 0.18kw | ||
Mea hooponopono | Hoʻomalu mahana | PID | |
ʻO ka hoʻomalu ʻana o CO2 | PID | ||
Hoʻonohonoho wela | e kaomi iki i na ki 6 | ||
Hōʻike wela | 4 kikohoʻe paipu hōʻike | ||
Hōʻike koʻikoʻi CO2 | 3 kikohoʻe paipu hōʻike | ||
manawa manawa | 0~9999 minuke (me ka manawa kali) | ||
hana hana | e holo ana me ka hoʻonohonoho ʻikepili a me ka manawa hoʻonohonoho, a pani ʻakomi ma muli o ka hoʻonohonoho | ||
ʻike wela | Pt100 | ||
ʻO ka ʻike hoʻopaʻa CO2 | lawe ʻia mai | ||
ʻike kiʻekiʻe wai | lawe ʻia mai | ||
hana hou | hoʻololi hoʻololi, laka ʻana i nā pihi menu, uku hoʻopau mana, hoʻomanaʻo hoʻopau mana | ||
Mea palekana | ʻO ka hoʻomaka ʻana o ka wela wela, ka laka papa kuhikuhi, a me ka puʻupuʻu haʻahaʻa CO2, a me ka ʻōlelo hōʻailona pae wai. | ||
Hōʻike | nui hana (W*D*Hmm) | 350*380*380 | 500*500*600 |
ka nui o waho (W*D*Hmm) | 465*480*580 | 615*700*800 | |
ka nui hoʻopili (W*D*Hmm) | 515*530*630 | 665*750*850 | |
hiki ke hana | 50L | 150L | |
halihali ukana o ka papa | 15 kg | ||
ʻāwī pale pale | 9 | ||
kiʻekiʻe ma waena o nā papa | 35mm | ||
Puna mana (50/60Hz)/Loaʻa i kēia manawa | AC220V/0.8A | AC220V/1.5A | |
NW/GW | 46/55kg | 76/88kg | |
Mea kōkua | papa | 3 pcs | |
Mea hana koho | shelf, nui kinoea culturing, pālua kinoea pahu hoʻololi 'akomi, RS485 awa, mīkini paʻi, recorder, kamaʻilio waho, mamao mana. |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou