Mea Hoʻomaloʻo Paʻa Paʻa Paʻa DFD-12
HIʻona
- Hōʻike ʻia ka pā LCD touch screen e hōʻike i ka pihi hoʻāʻo o ka laʻana wela, condenser wela, vacuum degere a me nā ʻāpana hana pono ʻē aʻe.
- USB interface e hoʻoiho i ka ʻikepili hana i mālama ʻia no hoʻokahi mahina i hala
- Kūlana kani haʻahaʻa
- ʻO ka condenser kila kila a me ke kahua hana no ka hoʻomaʻemaʻe maʻalahi a mālama
- ʻO ke keʻena hoʻomaloʻo māmā no ka nānā maʻalahi o ke kaʻina hana maloʻo a maloʻo
- Hoʻopili kūpono no ka pili ʻana i nā pāpaʻi ʻokoʻa
Mea lako
Keena | Kiʻi | Hoʻohālike |
Keena maʻamau | maʻamau | |
Keena hooki | paʻi kiʻekiʻe | |
Keena maʻamau me 8 Port Manifold | paipu nui | |
ʻO ke keʻena hoʻomaha maʻamau me 8 Port Manifold | multi-pipeline a me luna kaomi |
Mea hoʻomaloʻo maloʻo paʻa | ||||
Hoʻohālike | DFD-12S | DFD-12T | DFD-12P | DFD-12PT |
ʻAno | Keena maʻamau | Keena pani | Keena maʻamau me 8 puka manifold | ʻO ke keʻena hoʻomaha maʻamau me 8 port manifold |
Ka wela condenser hope (C) | -55 a i ʻole -80 | -55 a i ʻole -80 | -55 a i ʻole -80 | -55 a i ʻole -80 |
Māmā (Pa) | <10 | <10 | <10 | <10 |
Wahi hoʻomaloʻo maloʻo (m2) | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.09 |
Lce condenser kaha (Kg/24h) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ka nui o ka papa | 4 | 3 | 4 | 3 |
Hiki ke hoʻouka waiwai/papa (m) | 300 | 300 | 300 | 300 |
kaha hoʻouka mea (m) | 1200 | 900 | 1200 | 900 |
Ka manawa maloʻo maloʻo (h) | 24 | 24 | 24 | 24 |
Manifold | / | / | 8 apana | 8 apana |
ʻAno USB | Y | Y | Y | Y |
Pūnaehana Mana | Microprocessor, pale paʻi | |||
Hāʻawi mana VHz) | 220V/50Hz ,60Hz, 120V/60Hz | |||
Ana o waho (WxDxH mm) | 480*655*915/1345 | |||
Nānā | ʻO ka hana hoʻomehana papa he koho;ʻO nā mea komo no nā keʻena like ʻole a me nā manifold he koho;He kūʻokoʻa ka paila kīwī no ka haʻalele ʻana a hoʻopaʻa ʻia i loko o kahi pūʻulu ʻokoʻa. |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou